


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC23 - 826 | 9798 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC23 - 825 | 3024 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC23 - 824 | 0859 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC23 - 823 | 6591 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC23 - 822 | 4258 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC23 - 821 | 9406 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC23 - 820 | 4040 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC23 - 819 | 6739 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC23 - 818 | 9292 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC23 - 817 | 6410 | 
 
                     
    
                     
                 
                
